Lab-lilo Kneader Mixer
Ọja Ẹya
1. Long iṣẹ aye
2. Ariwo kekere & iṣẹ lilẹ to dara
3. Tobi ibẹrẹ iyipo
4. Wọ-sooro
ọja Apejuwe
1. Dara fun ile-iwe ati yàrá.
2. O le ṣee lo fun idanwo pẹlu iwọn kekere ti ṣiṣu / ohun elo tuber.
3. Rọrun lati ṣeto ati ṣiṣẹ.
4. Rọrun lati nu ati ṣetọju.
5. Awọn ibeere iṣẹ-ṣiṣe lori ẹrọ le ṣe adani.
Nọmba awoṣe | 1L | 3L | 5L |
Dapọ Agbara | 1L | 3L | 5L |
Mu iwuwo jade (Lẹẹkan) | Nipa 0.75-2KG / kuro | Nipa 1.5-5KG / kuro | Nipa 04-8KG / kuro |
Akoko Batch | Nipa awọn akoko 4-7 / wakati | Nipa awọn akoko 4-7 / wakati | Nipa awọn akoko 4-7 / wakati |
Fisinuirindigbindigbin Air titẹ | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
Mọto wakọ (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Mọto Titẹ (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Igun Titẹ | 125° | 125° | 125° |
Iyara Igi Agitator (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Ìwúwo (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
Ipo ono | Iwaju | Iwaju | Iwaju |
Iwọn iṣakoso iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
Awọn iwọn (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Awọn iṣẹ
1. Lori-ojula Fifi sori iṣẹ le ti wa ni ti a ti yan.
2. Iṣẹ itọju fun igbesi aye gigun.
3. Atilẹyin ori ayelujara wulo.
4. Awọn faili imọ-ẹrọ yoo pese.
5. Iṣẹ ikẹkọ le ṣee pese.
6. Iyipada awọn ẹya ara ẹrọ ati iṣẹ atunṣe le ṣee pese.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa