Ẹya Ọja
1. Iṣẹ́ gígùn
2. Ariwo kekere & iṣẹ ṣiṣe edidi ti o dara
3. Iwọn ibẹrẹ nla
4. Ko le wọ ara rẹ
Àpèjúwe Ọjà
1. Sensọ iwọn otutu ti ara ẹni ti a ṣe agbekalẹ fun iyẹwu aladapọ ati pe o baamu iwọn otutu ± 5℃.
2. A gba iṣeto boṣewa nipasẹ itutu omi ati igbona ooru. Awọn aṣayan nipasẹ awọn ohun elo ati ilana oriṣiriṣi: igbona epo gbona, igbona ina ati/tabi igbona ina apakan ati jaketi omi.
3. Eto iṣakoso ina mọnamọna le ṣee ṣe pẹlu iṣakoso PLC, iboju ifọwọkan, igbasilẹ chart ati ẹrọ awakọ AC tabi DC.
4. A le ṣe àtúnṣe rotor yàrá ìdapọ̀ ìpele méjì tó wọ́pọ̀ láti jẹ́ mode ìpele mẹ́ta tàbí mode intermesh.
| Nọ́mbà Àwòṣe | 1L | 3L | 5L |
| Agbara Adalu | 1L | 3L | 5L |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | Nǹkan bí 0.75-2KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 1.5-5KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 04-8KG/ẹyọ kan |
| Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan |
| Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ Tí A Fífún | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mọ́tò ìwakọ̀ (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Mọ́tò Títẹ̀ (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Igun titẹ | 125° | 125° | 125° |
| Iyara Ọpá Agitator (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Ìwúwo (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Ipo ifunni | Iwaju | Iwaju | Iwaju |
| Ibiti Iṣakoso Iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Nọ́mbà Àwòṣe | 10L | 20L | 35L |
| Agbara Adalu | 10L | 20L | 35L |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | Nǹkan bíi 8-15KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 15-25KG/ẹyọ kan | Nǹkan bí 26-45KG/ẹyọ kan |
| Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan |
| Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ Tí A Fífún | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mọ́tò ìwakọ̀ (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Mọ́tò Títẹ̀ (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Igun titẹ | 125° | 125° | 125° |
| Iyara Ọpá Agitator (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Ìwúwo (KG) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Ipo ifunni | Iwaju | Iwaju | Iwaju/Ẹhin |
| Ibiti Iṣakoso Iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Nọ́mbà Àwòṣe | 55L | 75L | 110L |
| Agbara Adalu | 55L | 75L | 110L |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | Nǹkan bíi 45-75KG/ẹyọ kan | Nǹkan bí 60-85KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 100-140KG/ẹyọ kan |
| Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan |
| Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ Tí A Fífún | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mọ́tò ìwakọ̀ (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Mọ́tò Silinda Hydraulic Hopper/Tílìtì (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Igun titẹ | 125° | 125° | 125° |
| Iyara Ọpá Agitator (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Ìwúwo (KG) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Ipo ifunni | Iwaju/Ẹhin | Iwaju/Ẹhin | Iwaju/Ẹhin |
| Ibiti Iṣakoso Iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Nọ́mbà Àwòṣe | 150L | 250L | 55L (Àjọpọ̀) |
| Agbara Adalu | 150L | 250L | 55L |
| Mọ́tò ìwakọ̀ (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Mọ́tò Silinda Hydraulic Hopper/Tílìtì (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Igun titẹ | 125° | 140° | 140° |
| Iyara Ọpá Agitator (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Ìwúwo (KG) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Ipo ifunni | Iwaju/Ẹhin | Iwaju/Ẹhin | Iwaju/Ẹhin |
| Ibiti Iṣakoso Iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Ètò Ìṣàkóso Òtútù | Itutu omi laifọwọyi | Itutu omi laifọwọyi | |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Àwọn iṣẹ́
1. A le yan iṣẹ fifi sori ẹrọ lori aaye naa.
2. Iṣẹ́ ìtọ́jú fún ìgbà pípẹ́.
3. Atilẹyin ori ayelujara wulo.
4. A o pese awọn faili imọ-ẹrọ.
5. A le pese iṣẹ ikẹkọ.
6. A le pese iṣẹ rirọpo ati atunṣe awọn ẹya apoju.