Ilé ìdapọ̀ rọ́bà (Ẹ̀rọ Méjì & Ẹ̀rọ Ìmújáde Méjì)
Ẹya Ọja
1. A fi ohun elo didara giga ṣe é
2. Fifi sori ẹrọ ti o rọrun taara lori ilẹ pẹtẹlẹ
3. Fi eto itutu iyipo mu ṣiṣẹ
4. Ailewu ati lilo daradara
Àpèjúwe Ọjà
1. Mu agbara ara ẹrọ naa pọ si nipa lilo irin erogba diẹ sii ati irin ti a fi iná ṣe ti ko ni agbara.
2. A le gbe ẹrọ naa si ilẹ ti o rọrun taara, ọna fifi sori ẹrọ miiran ko wulo.
3. Béárì ìyípo náà ń gbé ẹrù tó wúwo àti iwọ̀n otútù tó ga sókè. Nípa lílo béárì ìyípo méjì, ó sì ń lo epo ìpara tó kéré sí i, ó lè lo àkókò tó gùn jù, ó sì rọrùn láti tọ́jú.
4. Gbogbo awọn ẹya ara ẹrọ naa ni a fi chromium ṣe ilana nipasẹ idena ipata, lati ṣe idiwọ awọn ẹya pataki lati ba jẹ.
5. Fi eto itutu iyipo mu, mu ipa itutu pọ si nipa lilo isẹpo iyipo ati fifa paipu pọ si.
6. Lilo eto agbara ti o n pa agbara, ṣe idaniloju iṣẹ ṣiṣe daradara ati iyara labẹ lilo igba pipẹ.
| Àwòṣe | φ14" | φ16" | φ18" |
| Ìwọ̀n Yípo (D/L) | 360*920 | 400*1060 | 450*1200 |
| Iyara Tookan (M/Isinmi) | 23.7 | 20.65 | 23.22 |
| RPM Iwaju Yipo | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| Ìpín yíyípo (Iwaju/Ẹyìn) | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | 20-25 KG | 25-35 KG | 30-50 KG |
| Agbára Mọ́tò | 15KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* | 30KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* | 37KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* |
| Ìwúwo (KG) | 5800 | 8000 | 12800 |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 | 4560*1670*2020 |
| Igi | Iru Bearing | Iru Bearing | Iru Bearing |
| Ohun èlò Olùgbà | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata |
| Ipò Ìtútù | Itutu Itutu Ti a Fi Titẹ Sita | ||
| Iduro pajawiri | Tẹ bọtini Bireki & Bireki Ẹsẹ | ||
| Gbigbe | Apoti Apoti Ariwo Kekere | ||
| * A le ṣe adani agbara mọto nipasẹ awọn ibeere ohun elo oriṣiriṣi. | |||
| Àwòṣe | φ22" | φ24" | φ26" |
| Ìwọ̀n Yípo (D/L) | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Iyara Tookan (M/Isinmi) | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM Iwaju Yipo | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| Ìpín yíyípo (Iwaju/Ẹyìn) | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ | Àtúnṣe Ọ̀fẹ́ |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | 50-60 KG | 120-130 KG | 160-170 KG |
| Agbára Mọ́tò | 75KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* | 15KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* | 15KW X 2 Sẹ́ẹ̀tì* |
| Ìwúwo (KG) | 18500 | 25500 | 32000 |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Igi | Iru Bearing | Iru Bearing | Iru Bearing |
| Ohun èlò Olùgbà | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata |
| Ipò Ìtútù | Itutu Itutu Ti a Fi Titẹ Sita | ||
| Iduro pajawiri | Tẹ bọtini Bireki & Bireki Ẹsẹ | ||
| Gbigbe | Apoti Apoti Ariwo Kekere | ||
| * A le ṣe adani agbara mọto nipasẹ awọn ibeere ohun elo oriṣiriṣi. | |||
Àwọn iṣẹ́
1. A le yan iṣẹ fifi sori ẹrọ lori aaye naa.
2. Iṣẹ́ ìtọ́jú fún ìgbà pípẹ́.
3. Atilẹyin ori ayelujara wulo.
4. A o pese awọn faili imọ-ẹrọ.
5. A le pese iṣẹ ikẹkọ.
6. A le pese iṣẹ rirọpo ati atunṣe awọn ẹya apoju.
Gbigbe awọn fọto













