Ẹ̀rọ ìdapọ̀ Kneader tí a lò ní yàrá
Ẹya Ọja
1. Iṣẹ́ gígùn
2. Ariwo kekere & iṣẹ ṣiṣe edidi ti o dara
3. Iwọn ibẹrẹ nla
4. Ko le wọ ara rẹ
Àpèjúwe Ọjà
1. Ó yẹ fún ilé ìwé àti yàrá ìwádìí.
2. A le lo o fun idanwo pẹlu iwọn kekere ti ohun elo ṣiṣu/isu.
3. Ó rọrùn láti ṣètò àti ṣiṣẹ́.
4. Ó rọrùn láti fọ̀ mọ́ àti láti tọ́jú.
5. Awọn ibeere iṣẹ lori ẹrọ le ṣee ṣe adani.
| Nọ́mbà Àwòṣe | 1L | 3L | 5L |
| Agbara Adalu | 1L | 3L | 5L |
| Ìwúwo Ìṣẹ̀dá (Lẹ́ẹ̀kan) | Nǹkan bí 0.75-2KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 1.5-5KG/ẹyọ kan | Nǹkan bíi 04-8KG/ẹyọ kan |
| Àkókò Ìṣàyẹ̀wò | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan | Ní nǹkan bí ìgbà mẹ́rin sí méje/wákàtí kan |
| Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ Tí A Fífún | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Mọ́tò ìwakọ̀ (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Mọ́tò Títẹ̀ (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Igun titẹ | 125° | 125° | 125° |
| Iyara Ọpá Agitator (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Ìwúwo (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Ipo ifunni | Iwaju | Iwaju | Iwaju |
| Ibiti Iṣakoso Iwọn otutu | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Àwọn ìwọ̀n (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Àwọn iṣẹ́
1. A le yan iṣẹ fifi sori ẹrọ lori aaye naa.
2. Iṣẹ́ ìtọ́jú fún ìgbà pípẹ́.
3. Atilẹyin ori ayelujara wulo.
4. A o pese awọn faili imọ-ẹrọ.
5. A le pese iṣẹ ikẹkọ.
6. A le pese iṣẹ rirọpo ati atunṣe awọn ẹya apoju.
Gbigbe awọn fọto
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa












